A标准是国际标准。A 标准是 ISO 216 的“A”、“B”和“C”系列纸张尺寸的一部分。
使用 A 系列纸张尺寸,每个尺寸是下一个尺寸的两倍大小。长短边A标准的比例为2:1。
ISO A0 尺寸用于世界大部分地区(黄色)。蓝色部分使用美国标准。
尺寸 | 毫米 | 英寸 |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 | 66.220 x 93.622 |
2A0 | 1189 x 1682 | 46.811 x 66.220 |
A0 | 841 x 1189 | 33.110 x 46.811 |
A1 | 594 x 841 | 23.386 x 33.110 |
A2 | 420 x 594 | 16.535 x 23.386 |
A3 | 297 x 420 | 11.693 x 16.535 |
A4 | 210 x 297 | 8.268 x 11.693 |
A5 | 148×210 | 5.827 x 8.268 |
A6 | 105×148 | 4.134 x 5.827 |
A7 | 74×105 | 2.913 x 4.134 |
A8 | 52×74 | 2.047 x 2.913 |
A9 | 37×52 | 1.457 x 2.047 |
A10 | 26×37 | 1.024 x 1.457 |
发表评论